雨花城投集团2021年-2023年非招标类项目备选名录成交(流废标)结果公告
雨花城投集团2021年-2023年非招标类项目备选名录成交(流废标)结果公告
湖南同旺项目管理有限公司受长沙市雨花城市建设投资集团有限公司的委托,对雨花城投集团2021年-2023年非招标类项目备选名录进行竞争性磋商采购,于2021年05月08日评标结束,现将成交结果公告如下。
一、采购项目情况
采购项目名称:雨花城投集团2021年-2023年非招标类项目备选名录
委托代理编号:HNTW-2021026
招标公告日期:2021年04月25日
投标截止日期:2021年05月08日上午09:30 时整
开标日期:2021年05月08日上午09:30 时整
评标方法:竞争性磋商
二、项目标段结果信息
包号 | 预算 | 中标候选人名称 | 中标候选人地址 | 中标 金额 | 状态 | 排名 | 评分 |
1 | / | 博众工程咨询有限公司 | 广州市越秀区寺右新马路111-115号1918房 | 5折 | 入围 | 1 | 655 |
1 | / | 湖南美仑项目管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑9栋房1719 | 9.5折 | 入围 | 2 | 553.37 |
1 | / | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T2座503A、502B1 | 9折 | 入围 | 3 | 394.31 |
包号 | 预算 | 中标候选人名称 | 中标候选人地址 | 中标 金额 | 状态 | 排名 | 评分 |
3 | / | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋7楼715室 | / | 入围 | 1 | 448 |
3 | / | 湖南众道工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道阳明山庄25栋603号 | / | 入围 | 2 | 203 |
3 | / | 湖南芷沅交通工程有限公司 | 湖南省长沙市天心区木莲路187号天天向上家园6栋109室-408 | / | 入围 | 3 | 166 |
包号 | 预算 | 中标候选人名称 | 中标候选人地址 | 中标 金额 | 状态 | 排名 | 评分 |
4 | / | 湖南山和勘测设计有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路577号达美苑4栋2651室 | / | 入围 | 1 | 679 |
4 | / | 长沙安平测绘科技有限公司 | 长沙市雨花区红星新村97号 | / | 入围 | 2 | 608 |
4 | / | 湖南龙翔建设工程管理有限公司 | 株洲市天元区嵩山路益民小苑6栋 | / | 入围 | 3 | 549 |
4 | / | 湖南长勘测绘有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳大道国际烟花贸易大厦705-1室 | / | 入围 | 4 | 532 |
4 | / | 湖南圆点数码测绘有限公司 | 长沙市雨花区环保中路188号环保科技产业园1号地块14栋405房 | / | 入围 | 5 | 392 |
包号 | 预算 | 中标候选人名称 | 中标候选人地址 | 中标 金额 | 状态 | 排名 | 评分 |
5 | / | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道车站北路70号万象新天公寓5号栋2001、2002、2005、2006房 | 6.8折 | 入围 | 1 | 683 |
5 | / | 四川同创建设工程管理有限公司 | 成都金牛高新技术产业园区兴科中路36号3层303号 | 7.8折 | 入围 | 2 | 680.56 |
5 | / | 湖南经泉建设项目管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区书香路658号鑫宸公寓4号栋1301-1310房 | 7.8折 | 入围 | 3 | 654.56 |
5 | / | 国昪项目管理有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心T4栋1113房 | 7.5折 | 入围 | 4 | 639.2 |
5 | / | 广东明正项目管理有限公司 | 珠海市吉大石花东路83号29栋202-204房 | 7.5折 | 入围 | 5 | 515.2 |
三、供应商投标情况(供应商名称、报价、评分、资格性审查结果、符合性审查结果、排名、是否成交候选人)
包号 | 供应商 | 报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查 结果 | 排名 | 是否入围 |
1 | 博众工程咨询有限公司 | 5折 | 655 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
1 | 湖南美仑项目管理有限公司 | 9.5折 | 553.37 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
1 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 9折 | 394.31 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
1 | 湖南亚源商业管理有限公司 | / | / | 合格 | 不合格 | / | 否 |
包号 | 供应商 | 报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查 结果 | 排名 | 是否入围 |
3 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | / | 448 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
3 | 湖南众道工程咨询有限公司 | / | 203 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南芷沅交通工程有限公司 | / | 166 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
包号 | 供应商 | 报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查 结果 | 排名 | 是否入围 |
4 | 湖南山和勘测设计有限公司 | / | 679 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
4 | 长沙安平测绘科技有限公司 | / | 608 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
4 | 湖南龙翔建设工程管理有限公司 | / | 549 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
4 | 湖南长勘测绘有限公司 | / | 532 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
4 | 湖南圆点数码测绘有限公司 | / | 392 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
包号 | 供应商 | 报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查 结果 | 排名 | 是否入围 |
5 | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 6.8折 | 683 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
5 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 7.8折 | 680.56 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
5 | 湖南经泉建设项目管理有限公司 | 7.8折 | 654.56 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
5 | 国昪项目管理有限公司 | 7.5折 | 639.2 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
5 | 广东明正项目管理有限公司 | 7.5折 | 515.2 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
四、流废标情况说明:本项目第二包有效投标人不足三家,本项目第二包作废标处理。
五、评标委员会成员名单:曾莎莉(评委组长)、樊志军 、肖洋 、邓自西、杨京红、黄佩玲、卞丽姣(业主评委)
六、公告期限:自2021年5月10日17时至2020年5月11日17时止(1个工作日)。
七、投标人认为中标结果使自己权益受到损害的,应按照招标文件相应规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
八、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
地址:长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋
电话:0731-88091186
联系人:徐女士
采购代理机构名称:湖南同旺项目管理有限公司
地址:长沙市开福区马栏山社区后栋
联系人:李女士
电话:0731-89786498
监管部门:长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室
联系电话:0731-88091172
附:1、开标一览表及分项价格表